| 输入电压 | AC 220/380V |
|---|---|
| 频率(Hz) | 50-60 |
| 额定输出电流(A) | 30A/21.2V |
| 190A/27.6V | |
| 空载电压(V) | 77 |
| 额定负载持续率 | 30% 60% 100% |
| 190A | 134A 104A |
| 27.6V | 25.3V 24.1V |
| 效率 | 0.65 |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 功率因数 | 0.7 |
| 绝缘等级 | F |
| 尺寸(mm) | 410*210*370 |
| 重量(kg) | 7.0 |
| 输入电压 | AC 220/380V |
|---|---|
| 频率(Hz) | 50-60 |
| 额定输出电流(A) | 30A/21.2V |
| 190A/27.6V | |
| 空载电压(V) | 77 |
| 额定负载持续率 | 30% 60% 100% |
| 190A | 134A 104A |
| 27.6V | 25.3V 24.1V |
| 效率 | 0.65 |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 功率因数 | 0.7 |
| 绝缘等级 | F |
| 尺寸(mm) | 410*210*370 |
| 重量(kg) | 7.0 |
让我们一起解决这个问题,把工作完成。