| 输入电压 | AC 220/380V |
|---|---|
| 频率(Hz) | 50-60 |
| 额定输出电流(A) | 30A/21.2V |
| 160A/26.4V | |
| 空载电压(V) | 71 |
| 额定负载持续率 | 30% 60% 100% |
| 160A | 113A 87A |
| 26.4V | 24.5V 23.4V |
| 效率 | 0.65 |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 功率因数 | 0.7 |
| 绝缘等级 | F |
| 尺寸(mm) | 350*210*310 |
| 重量(kg) | 5.0 |
| 输入电压 | AC 220/380V |
|---|---|
| 频率(Hz) | 50-60 |
| 额定输出电流(A) | 30A/21.2V |
| 160A/26.4V | |
| 空载电压(V) | 71 |
| 额定负载持续率 | 30% 60% 100% |
| 160A | 113A 87A |
| 26.4V | 24.5V 23.4V |
| 效率 | 0.65 |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 功率因数 | 0.7 |
| 绝缘等级 | F |
| 尺寸(mm) | 350*210*310 |
| 重量(kg) | 5.0 |
让我们一起解决这个问题,把工作完成。