| 电池 | 20VMAX/5.0Ah×1/5.0Ah×2/6.0Ah×2/裸机 |
|---|---|
| 最大输出功率 | 750W |
| 方头尺寸 | 12.7mm(1/2") |
| 空载转速 | 低速挡 500/min |
| 中速挡 | 1200/min |
| 高速挡 | 1900/min |
| 扭力挡 | 2200/min |
| 冲击频率 | 低速挡 1000/min |
| 中速挡 | 1700 /min |
| 高速挡 | 2400 /min |
| 扭力挡 | 2700 /min |
| 扭力挡位 | 低速挡 300N·m |
| 中速挡 | 400N·m |
| 高速挡 | 500N·m |
| 扭力挡 | 698N·m |
| 松脱扭矩 | 910N·m |
| 标准螺栓规格 | M10-M24 |
| 净重 | 2.5/2.5/2.7/1.9kg |
DCA 锂电无刷冲击扳手 ADPB698
联系报价
- 无刷电机:高效、强劲、耐用
- 全新优化风道设计
- 机身紧凑:便于携带,握持舒适
- 4挡转速与扭矩调节:满足不同工作需求
- 698N·m最大扭矩:高效、强劲、耐用。
经销商、工厂及工程客户享受批发价:欢迎致电或微信联系。
- 无刷电机:高效、强劲、耐用
- 全新优化风道设计
- 机身紧凑:便于携带,握持舒适
- 4挡转速与扭矩调节:满足不同工作需求
- 698N·m最大扭矩:高效、强劲、耐用。
- 塑料箱(Z型除外)





