| 电池 | 10.8V/2.0Ah×2 |
|---|---|
| 最大夹持范围 | 10mm |
| 最大螺钉直径 | 6mm |
| 冲击频率 | 低速 0-6000/min |
| 高速 | 0-22500/min |
| 空载转速 | 低速 0-400r/min |
| 高速 | 0-1500r/min |
| 最大钻孔直径 | 钢材 Φ10mm |
| 石材 | Φ8mm |
| 木材 | Φ22mm |
| 扭力挡位 | 18+1 |
| 最大扭矩 | 35N·m |
| 净重 | 1.1kg |
DCA 锂电电钻/冲击钻 ADJZ1202i
联系报价
- 经济实惠,10.8V电池包平台
- 2挡调速,35N·m高扭矩
- 18+2扭力挡位,三种模式切换。
经销商、工厂及工程客户享受批发价:欢迎致电或微信联系。





