| 电池 | 16V/2.0Ah×2 |
|---|---|
| 最大夹持范围 | 10mm |
| 最大螺钉直径 | 7mm |
| 冲击频率 | 0-22500/min |
| 空载转速 | 低速:0-400r/min |
| 高速 | 0-1500r/min |
| 最大钻孔直径 | 钢材:Φ10mm |
| 砖墙 | Φ8mm |
| 木材 | Φ22mm |
| 扭力挡位 | 18+2 |
| 最大扭矩 | 38N·m |
| 净重 | 1.1kg |
DCA 锂电冲击钻 ADJZ1602i
联系报价
- 经济实惠
- 38N·m,高扭矩输出
- 18+2扭力挡位
- 2挡调速
- 包胶手柄。
经销商、工厂及工程客户享受批发价:欢迎致电或微信联系。
联系报价
经销商、工厂及工程客户享受批发价:欢迎致电或微信联系。
让我们一起解决这个问题,把工作完成。