| Input Voltage | AC 220/380V 3~AC 380V |
|---|---|
| Frequency(Hz) | 50-60 |
| Rated Output Current(A) | 30A/21.2V 30A/21.2V 30A/21.2V |
| 190A/27.6V | 200A/28V 200A/28.8V |
| No-load Voltage(V) | 77 77 77 |
| Rated Duty Cycle | 30% 60% 100% 30% 60% 100% 30% 60% 100% |
| 190A | 134A 104A 240A 169A 131A 260A 183A 142A |
| 27.6V | 25.3V 24.1V 29.6V 26.7V 25.2V 30.4V 27.3V 25.6V |
| Efficiency | 0.65 |
| Housing Protection Grade | IP21S |
| Power Factor | 0.7 |
| Insulation Grade | F |
| Dimensins(mm) | 410*210*370 |
| Weight(kg) | 8.0 |
Intelligent arc welding machine MMA400D (Ⅲ)
Contact for price
Wholesale prices for dealers, factories and contractors: call or message us on Zalo.





